سایر خدمات |
آزمایشگاه میکروبیولوژی | ||
ردیف | عنوان آزمون | هزینه (تومان) |
۱ | آنتروباکتریاسه | ۲۸۰۰۰ |
۲ | اشرشیا کلی | ۳۰۰۰۰ |
۳ | سالمونلا | ۶۰۰۰۰ |
۴ | استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت | ۶۰۰۰۰ |
۵ | کپک | ۴۰۰۰۰ |
۶ | مخمر | ۴۰۰۰۰ |
۷ | شمارش کلی میکروارگانیسم ها | ۲۸۰۰۰ |
۸ | کلستریدیوم پریفرنجنس | ۶۰۰۰۰ |
۹ | کلی فرم | ۲۸۰۰۰ |
۱۰ | باسیلوس سرئوس | ۴۰۰۰۰ |
آزمایشگاه شیمی و مواد غذایی | ||
ردیف | عنوان آزمون | هزینه (تومان) |
۱ | رطوبت | ۱۷۰۰۰ |
۲ | فیبر | ۲۶۰۰۰ |
۳ | پروتئین | ۴۱۰۰۰ |
۴ | TVN | ۳۵۰۰۰ |
۵ | چربی | ۲۲۰۰۰ |
۶ | کلسیم | ۲۰۰۰۰ |
۷ | خاکستر | ۱۵۰۰۰ |
۸ | خاکستر غیر محلول در اسید | ۱۶۰۰۰ |
۹ | اوره | ۶۰۰۰۰ |
۱۰ | pH | ۱۰۰۰۰ |
۱۱ | ضریب شکست | ۱۹۰۰۰ |
۱۲ | ضریب خاموشی | ۷۰۰۰۰ |
۱۳ | قند | ۳۵۰۰۰ |
۱۴ | کربوهیدراتها | ۳۶۰۰۰ |
۱۵ | آزمون کامل عسل | ۶۰۰۰۰ |
۱۶ | آزمون کامل شیر (رنگ، بو، طعم، وزن مخصوص، چربی، ماده خشک بدون چربی،pH ، نقطه انجماد، اسیدیته، بسته بندی و نشانه گذاری) | ۱۲۰۰۰۰ |
۱۷ | درصد و دانسیته اسید مجهول | ۱۵۰۰۰ |
۱۸ | فلز سنگین معین در نمونه مایع | ۴۰۰۰۰ |
۱۹ | فلز سنگین معین در نمونه جامد | ۵۰۰۰۰ |
۲۰ | ویسکوزیته | ۴۰۰۰۰ |
۲۱ | درصد سیلیس | ۵۰۰۰۰ |
۲۲ | درصد سیلیکای بی شکل | ۶۵۰۰۰ |
۲۳ | دانسیته بالک | ۱۳۰۰۰ |
۲۴ | دانسیته پاتیال | ۱۵۰۰۰ |
۲۵ | اندیس یدی | ۵۳۰۰۰ |
۲۶ | عدد اسیدی | ۳۲۰۰۰ |
۲۷ | عدد صابونی | ۴۲۰۰۰ |
۲۸ | عدد پراکسید | ۳۲۰۰۰ |
۲۹ | عدد غیر صابونی | ۴۲۰۰۰ |
۳۰ | درصد نمک مواد غذایی | ۴۱۰۰۰ |
۳۱ | فسفر | ۳۵۰۰۰ |
۳۲ | درصد خلوص گازها با GC | ۶۰۰۰۰ |
۱۴ | درصد خلوص حلالها و مواد شیمیایی با GC یا HPLC | ۸۷۰۰۰ |
آ
آسای
سایر خدمات آزمایشگاهی | ||
۱ | HPLC هر نمونه | ۹۰۰۰۰ |
۲ | GC هر نمونه | ۴۵۰۰۰ |
۳ | Atomic Absorption تک عنصر (شعله) | ۴۵۰۰۰ |
۲ | Freeze Dryer ساعتی | ۱۵۰۰۰ |
۳ | Bomb Calorimeter | ۱۰۰۰۰۰ |
۴ | پرینتر سه بعدی (۳d printer) هزینه پلیمر + نرخ هر ساعت | ۴۰۰۰۰ |
کلیه خدمات ذکر شده بالا برای اساتید دانشگاه ها، دانشجویان و دانش آموزان داری تخفیف می باشد. برای اطلاع از قیمت لطفا به شماره ۰۹۱۱۳۳۶۲۰۸۴ خدمت مورد نظر خود را پیامک بزنید. زمان انجام آزمایشات از زمان سفارش در کوتاه ترین زمان ممکن انجام پذیر است.